| Alliages | Mg | Fe | Si | Ca | Cu | Zn | Sr | Sb | Autres |
| AG10 | 9.0 à 11.0 | < 0.35 | < 0.30 | / | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AG20 | 18.0 à 22.0 | < 0.35 | < 0.30 | / | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AG25 | 23.0 à 27.0 | < 0.35 | < 0.30 | / | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AG50 | 47.0 à 53.0 | < 0.35 | < 0.30 | / | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AG68 | 66.0 à 70.0 | < 0.35 | < 0.30 | / | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AS10 | / | < 0.35 | 8.0 à 12.0 | < 0.15 | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total < 0.10 | |||||||||
| AS22 | / | < 0.35 | 20.0 à 24.0 | < 0.15 | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total < 0.10 | |||||||||
| AS25 | / | < 0.50 | 23.0 à 27.0 | < 0.15 | / | / | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AU50 | / | < 0.50 | < 0.30 | / | 47.0 à 53.0 | < 0.05 | / | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AlSr5 | <0.10 | < 0.35 | < 0.30 | / | / | / | 4.5 à 5.5 | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 | |||||||||
| AlSr5Ca1.5 | <0.10 | < 0.35 | < 0.30 | 1.4 à 1.6 | / | / | 4.5 à 5.5 | / | Chaque <0.04 |
| Total <0.10 |


