Présentation du produit sous le tableau.
| ALLIAGES | Tolerance | Al | Cu | Mg | Pb | Cd | Sn | Fe | Si | Ni/Ti | Fiches de sécurité | 
| GALVA 5* | MIN MAX | 4.5 5.5 | - 0.005 | - | - 0.03 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.02 | - | |
| GALVA 7* | MIN MAX | 6.5 7.5 | - 0.005 | - | - 0.03 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.025 | - 0.02 | - | |
| GALVA 10* | MIN MAX | 9 11 | - 0.005 | - | - 0.03 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.03 | - 0.02 | - | |
| GALVA 15* | MIN MAX | 14 16 | - 0.005 | - | - 0.03 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.035 | - 0.02 | - | |
| GALVA 20* | MIN MAX | 19 21 | - 0.005 | - | - 0.03 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.04 | - 0.02 | - | |
| GALVA 40* | MIN MAX | 38 42 | - 0.005 | - 0.02 | - 0.01 | - 0.02 | - 0.005 | - 0.10 | - | - | |
| ZNAl5Mg3 | MIN MAX | 4.7 5.5 | - 0.03 | 2.75 3.25 | - 0.005 | - 0.005 | - 0.002 | - 0.035 | - 0.015 | - | |
| ZnAl15Mg15 | MIN MAX | 14.5 15.5 | - 0.005 | 14 16 | - 0,008 | - 0.005 | - 0.001 | - 0.04 | - 0.02 | - | |
| ZnMg15 | MIN MAX | 14 16 | - 0.005 | 14 16 | - 0.005 | - 0.02 | - 0.02 | - 0.05 | - 0.02 | - | |
| ZnNi1 | MIN MAX | - - | - 0.005 | - - | - 0.005 | - 0.001 | - 0.003 | - 0.02 | - | 0.8 Ni à | 
 | 
*Conditionnement (Type de lingot) : J = JUMBO, P = PLAT) ; autres chaque: <0.02 ; autres total <0.04
** (La+Ce): Sur demande entre 100 et 1000 ppm

